
MESIN RECONDISI DI JUAL PRETELAN
ATAU KANIBAL
daftar harga:
TECHNISI FOTO COPY SERVICE | ||||||
DAFTAR SPARE PART | ||||||
TYPE MESIN IR 5070 / 5575 / 6570 / DLL | ||||||
NO | SPARE PART | HARGA RP. | ||||
1 | DC CONTROL | 2.100.000.- | ||||
2 | MAIN BOARD ( MFC ) UNIT | 2.700.000.- | ||||
3 | POWER SUPPLY UNIT | 1.800.000.- | ||||
4 | CCD UNIT | 1.850.000.- | ||||
5 | PANEL UNIT | 2.500.000.- | ||||
6 | HVT PT | 1.350.000.- | ||||
7 | HARDISK IR | 900.000.- | ||||
8 | DRUM IR | 7.000.000.- | ||||
9 | LASER UNIT | 2.500.000 | ||||
10 | COUNTER BOARD | 800.000.- | ||||
11 | READER CONTROL BOARD | 950.000.- | ||||
12 | DUPLEX UNIT ( UNIT 2 ) | 1.700.000.- | ||||
13 | MOTOR DRIVER PCB ( BOARD CASSETTE ) | 800.000.- | ||||
14 | FIXING UNIT ( UNIT 1 ) | 3.500.000.- | ||||
15 | EXPOSE LAMP | 800.000.- | ||||
16 | DEVELOPING | 1.500.000.- | ||||
17 | AC DRIVER | 450.000.- | ||||
18 | BY PASS UNIT | 1.500.000.- | ||||
19 | CHARGER ATAS ( PRIMARY ) | 600.000.- | ||||
20 | PRE TRANSFER ( NETRALIZING ) | 500.000.- | ||||
21 | HOPPER TONER ( BOX TONER ) | 1.000.000.- | ||||
22 | FEEDER CASSETTE (PENARIK KERTAS ) BANK CST | 1.300.000.- | ||||
23 | ADF UNIT | 1.800.000.- | ||||
24 | NEON BOX | 600.000.- | ||||
25 | KABEL HARDISK KE MAINBOARD ( MFC ) | 250.000.- | ||||
26 | BUSA DULPEX | 285.000.- | ||||
27 | RANGKA MESIN TANPA LAMPU | 5.400.000.- | ||||
28 | RANGKA MESIN DENGAN LAMPU | 6.800.000.- | ||||
NB: HARGA DI ATAS SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU |